-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Ampe kìm đo dòng AC HIOKI 3280-10F.
Thông số sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | HIOKI |
| Model | 3280-10F |
| Loại sản phẩm | Ampe kìm đo dòng AC |
| Phương pháp đo dòng AC | Chỉnh lưu trung bình |
| Dòng AC | 42A / 420A / 1000A |
| Độ chính xác dòng AC | ±1,5% rdg. ±5 dgt. |
| Điện áp DC | 420mV / 4,2V / 42V / 420V / 600V |
| Độ chính xác điện áp DC | ±1,0% rdg. ±3 dgt. |
| Điện áp AC | 4,2V / 42V / 420V / 600V |
| Độ chính xác điện áp AC | ±1,8% rdg. ±7 dgt. |
| Dải tần AC | 45–500Hz đối với điện áp; 50–60Hz đối với dòng |
| Điện trở | 420Ω đến 42MΩ |
| Kiểm tra thông mạch | Có, còi báo ở khoảng ≤50Ω |
| Đường kính hàm kẹp | Ø33mm |
| Màn hình | LCD, tối đa 4199 counts |
| Giữ dữ liệu | Có |
| Tự động tắt nguồn | Có |
| Chống rơi | Chịu rơi từ độ cao 1m |
| Nguồn cấp | Pin lithium CR2032 × 1 |
| Thời gian sử dụng liên tục | Khoảng 120 giờ |
| Kích thước | 57 × 175 × 16mm |
| Trọng lượng | Khoảng 100g |
| Cấp an toàn | CAT IV 300V / CAT III 600V đối với dòng; CAT III 300V đối với điện áp |
Đặc điểm sản phẩm
- Thiết kế dạng ampe kìm nhỏ gọn, thuận tiện mang theo và sử dụng trong công việc điện.
- Đo dòng AC đến 1000A mà không cần ngắt mạch để đấu nối trực tiếp vào dây dẫn.
- Ngoài đo dòng điện, thiết bị còn hỗ trợ đo điện áp AC/DC, điện trở và kiểm tra thông mạch.
- Hàm kẹp Ø33mm phù hợp với nhiều loại dây dẫn thông dụng.
- Có chức năng Data Hold giúp giữ kết quả đo trên màn hình.
- Thiết kế chống rơi từ độ cao 1m, phù hợp môi trường làm việc thực tế của thợ điện.
- Có thể sử dụng thêm cảm biến dòng mềm CT6280 để đo dòng lên đến 4199A trong các vị trí dây lớn hoặc khó tiếp cận.