-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Đồng hồ ampe analog MASTER MT-96 400/5A – Class 1.5
Thông số sản phẩm
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | MASTER |
| Model | MT-96 400/5A |
| Loại sản phẩm | Đồng hồ ampe analog |
| Loại dòng điện | AC |
| Phương pháp đo | Gián tiếp qua biến dòng |
| Dải đo | 0–400A |
| Tỷ số biến dòng | 400/5A |
| Đầu vào đồng hồ | 5A |
| Cấp chính xác | Class 1.5 |
| Hình dạng | Hình vuông |
| Kích thước mặt | 96 × 96mm |
| Kích thước lỗ khoét | 92 × 92mm |
| Chiều sâu | 76mm |
| Góc quay kim | 90° |
| Tần số | 50Hz |
| Kiểu lắp đặt | Lắp mặt tủ / Flush mounting |
| Nhiệt độ làm việc | -20 đến +50°C |
| Độ ẩm môi trường | ≤85%RH |
| Tiêu chuẩn | CEI 85, EN 60051, IEC 1010, VDE 0410, UNE 21318, DIN 43780, IEC 51 |
Đặc điểm sản phẩm
- Hiển thị dòng điện bằng kim chỉ thị analog, dễ quan sát trực tiếp trên mặt đồng hồ.
- Dải đo 0–400A, sử dụng đầu vào 5A từ biến dòng với tỷ số 400/5A.
- Cấp chính xác Class 1.5, phù hợp cho các nhu cầu giám sát dòng điện trong hệ thống điện.
- Mặt đồng hồ 96 × 96mm, lỗ khoét tủ 92 × 92mm, thuận tiện lắp trên mặt tủ điện.
- Thiết kế đo gián tiếp giúp đo các dòng điện lớn thông qua biến dòng phù hợp.
- Phù hợp sử dụng trong tủ điện, bảng điều khiển và hệ thống điện công nghiệp.